Ykk -400 Introducció breu
Aquesta sèrie de motors és un6kV de tensió mitjana elèctricaMotor asíncron trifàsic de la gàbia d'esquirol amb una alçada central de 400mm, amb una estructura tancada i el compliment de l'estàndard JB\/T 10315. 2-2002.
Paràmetres tècnics principals
Alçada del centre: 400mm
Tensió nominal:6kV (personalitzable per a altres tensions)
Freqüència nominal:50Hz\/60Hz
Velocitat:3000rpm, 1500rpm, 1000rpm, 750rpm
Gamma de potència: 185~ 560kw
Tipus de muntatge:IMB3
Classe de protecció:IP54\/IP55 (la sèrie també inclou IP44)
Mètode de refrigeració:IC611
Classe d’aïllament:F
Temperatura ambient:Fins a 40 graus, mínim -15 grau
Humitat relativa:Mitjana màxima del 90% mensual (amb temperatura mínima mitjana mensual no superior a 25 graus)
Ykk -400 llista de models de sèries
Ykk -4001-2-355 kw ykk -4002-2-400 kw ykk -4003-2-450 kw ykk -4004-2-500 kw ykk -4005-2-560 kW
Ykk -400 l 2-4-280 kw ykk -400 l 3-4-315 kw ykk -4001-4-355 kw ykk -4002-4-400 kw ykk -4003-4-450 kW
Ykk -4004-4-500 kw ykk -4005-4-560 kw ykk -400 l 1-6-185 kw ykk -400 l {2-6-200 kw ykk -400 l 3-6-220 kw
Ykk -400 l 4-6-250 kw ykk -4002-6-280 kw ykk -4003-6-315 kw ykk -4004-6-355 kw ykk -4005-6-400 kW
Ykk -4001-8-185 kw ykk -4002-8-200 kw ykk -4003-8-220 kw ykk -4004-8-250 kw ykk -4004-10-185 kW
Ykk -4005-10-200 kw
Motor de tensió d'alta tensió de YKK 400 400 Full de dades del motor
| Lletra | Potència nominal (KW) | Corrent nominal (a) | Velocitat nominal (r\/min) | Eficiència (%) | Factor de potència (cos φ) | Parell bloquejat (parell nominal) | Corrent bloquejat (corrent nominal) | Màxim. Parell (parell nominal) | J (càrrega) (kg · m²) | Missa (Kg) |
| Ykk 4003-2 | 355 | 42.5 | 2975 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 24 | 2720 |
| Ykk 4004-2 | 400 | 47.8 | 2975 | 93.7 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 27 | 2810 |
| Ykk 4005-2 | 450 | 53.6 | 2975 | 94 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 30 | 2930 |
| Ykk 4006-2 | 500 | 59.4 | 2975 | 94.3 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 33 | 2980 |
| Ykk 4002-4 | 280 | 33.6 | 1485 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 89 | 2550 |
| Ykk 4003-4 | 315 | 37.8 | 1485 | 93.3 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 99 | 2650 |
| Ykk 4004-4 | 355 | 42.5 | 1485 | 93.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 110 | 2700 |
| Ykk 4005-4 | 400 | 47.8 | 1485 | 93.7 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 121 | 2710 |
| Ykk 4006-4 | 450 | 53.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 130 | 2770 |
| Ykk 4001-6 | 185 | 23.5 | 990 | 92.4 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 243 | 2360 |
| Ykk 4002-6 | 200 | 25.3 | 990 | 92.6 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 250 | 2390 |
| Ykk 4003-6 | 220 | 27.8 | 990 | 92.8 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 261 | 2440 |
| Ykk 4004-6 | 250 | 31.5 | 990 | 93 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 290 | 2470 |
| Ykk 4005-6 | 280 | 35.2 | 990 | 93.3 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 323 | 2620 |
| Ykk 4006-6 | 315 | 39.5 | 990 | 93.5 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 360 | 2730 |
| Ykk 4004-8 | 185 | 24.7 | 740 | 92.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 420 | 2520 |
| Ykk 4005-8 | 200 | 26.6 | 740 | 92.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 423 | 2600 |
| Ykk 4006-8 | 220 | 29.2 | 740 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 476 | 2690 |
Disseny i avantatges
1, motor asíncron de rotor de rotor d'esquirol tancat
2, refrigeració aire-aigua (IC611)
3, alta eficiència, estalvi d’energia
4, baix soroll, baixa vibració
5, rendiment lleuger i fiable
6, fàcil instal·lació i manteniment
Aplicacions típiques
1, Conduir diversos equips mecànics: ventiladors, compressors, bombes d’aigua, trituradores, màquines -eina, transportadors, etc.
2, adequat per a mines de carbó, indústries de maquinària, centrals elèctriques i diverses empreses industrials
Requisits de l'entorn operatiu
Eviteu l’ús en ambients amb gasos corrosius àcids\/alcalins, gasos explosius o pols excessiva.
YKK 6KV Catàleg de motors d'alta tensió

Ykk -400 motor d'inducció d'alta tensió, Tria Simo, tria la qualitat!
Etiquetes populars: ykk -400 Motor d'inducció d'alta tensió, Xina YKK -400 Fabricants de motors d'inducció d'alta tensió, proveïdors, fàbrica



